공급 안내
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 74A | 전용 74㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 84A | 전용 84㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 84B | 전용 84㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 84D | 전용 84㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 120 | 전용 120㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 합계 | — | 1,149세대 | 분양가상한제 |
※ 본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
Supply Info
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 74A | 전용 74㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 84A | 전용 84㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 84B | 전용 84㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 84D | 전용 84㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 120 | 전용 120㎡ | 미정 | 추후공개 |
| 합계 | — | 1,149세대 | 분양가상한제 |
※ 본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.